2003 Cadillac Escalade

Year: | 2003 |
Make: | Cadillac |
Model: | Escalade EXT |
Mileage: | 143,422 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Beige |
2005 Audi A6

Year: | 2005 |
Make: | Audi |
Model: | A6 Quattro |
Mileage: | 204,720 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Brown |
2007 Chevrolet Silverado

Year: | 2007 |
Make: | Chevrolet |
Model: | Silverado 1500 LT / LTZ / W/T |
Mileage: | 175,548 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
2008 Buick Enclave

Year: | 2008 |
Make: | Buick |
Model: | Enclave CX |
Mileage: | 90,444 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Gray |
2008 Ford Edge

Year: | 2008 |
Make: | Ford |
Model: | Edge Limited |
Mileage: | 165700 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Beige |
2009 Dodge Challenger

Year: | 2009 |
Make: | Dodge |
Model: | Challenger R/T |
Mileage: | 165,861 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
2010 Buick LaCrosse

Year: | 2010 |
Make: | Buick |
Model: | LaCrosse CXL |
Mileage: | 125,000 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
2010 Cadillac CTS

Year: | 2010 |
Make: | Cadillac |
Model: | CTS 3.0 |
Mileage: | 80900 |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Gray |
2011 Dodge Ram

Year: | 2011 |
Make: | Ram |
Model: | 1500 Laramie / SLT / ST / Sport |
Mileage: | 217,213 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
2011 Jeep Grand Cherokee

Year: | 2011 |
Make: | Jeep |
Model: | Grand Cherokee Limited |
Mileage: | 169,646 |
Exterior Color: | Green |
Interior Color: | Beige |
2011 Jeep Grand Cherokee

Year: | 2011 |
Make: | Jeep |
Model: | Grand Cherokee Laredo |
Mileage: | 174500 |
Exterior Color: | Green |
Interior Color: | Beige |
2012 Chevrolet Equinox

Year: | 2012 |
Make: | Chevrolet |
Model: | Equinox LT |
Mileage: | 121,903 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Gray |
2013 Chevrolet Equinox

Year: | 2013 |
Make: | Chevrolet |
Model: | Equinox LS |
Mileage: | 168,154 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Gray |
2013 GMC Acadia

Year: | 2013 |
Make: | GMC |
Model: | Acadia SLE |
Mileage: | 210100 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Gray |
2014 Jeep Cherokee

Year: | 2014 |
Make: | Jeep |
Model: | Cherokee Latitude |
Mileage: | 149,596 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black and Gray |
2015 Cadillac Escalade

Year: | 2015 |
Make: | Cadillac |
Model: | Escalade ESV Premium |
Mileage: | 105,000 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Brown |
2015 Chevrolet Impala

Year: | 2015 |
Make: | Chevrolet |
Model: | Impala LT |
Mileage: | 186300 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
2016 Chevrolet Traverse

Year: | 2016 |
Make: | Chevrolet |
Model: | Traverse LS |
Mileage: | 181,369 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Gray |
2016 Chrysler 300

Year: | 2016 |
Make: | Chrysler |
Model: | 300 S |
Mileage: | 90,865 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
2017 Cadillac Escalade

Year: | 2017 |
Make: | Cadillac |
Model: | Escalade ESV Luxury |
Mileage: | 84,000 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |