2018 Ram 1500 Quad Cab Big Horn Pickup 4D
| Year: | 2018 |
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 SLT |
| Mileage: | 96000 |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Gray |
2013 Ram 1500 Quad Cab Big Horn Pickup
| Year: | 2013 |
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 SLT |
| Mileage: | 186000 |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Gray |
2019 Jeep Grand Cherokee Limited Sport Utility 4D
| Year: | 2019 |
| Make: | Jeep |
| Model: | Grand Cherokee Limited |
| Mileage: | 182000 |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Tan |
2021 Cadillac Escalade
| Year: | 2021 |
| Make: | Cadillac |
| Model: | Escalade Premium Luxury |
| Mileage: | 79000 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
2015 Jeep Grand Cherokee Limited Sport Utility 4D
| Mileage: | 148000 |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
2018 Cadillac XTS
| Year: | 2018 |
| Make: | Cadillac |
| Model: | XT5 Luxury |
| Mileage: | 163000 |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Beige |
2017 Ram 1500 Crew Cab Sport Pickup
| Year: | 2017 |
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 Sport |
| Mileage: | 210000 |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
2019 Ford F150 Supercrew
| Year: | 2019 |
| Make: | Ford |
| Model: | F150 King Ranch / Lariat / Platinum / XL / XLT |
| Mileage: | 246,000 |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Gray |
| Body Style: | Truck |
2016 Kia Sorento
| Year: | 2016 |
| Make: | Kia |
| Model: | Sorento LX |
| Mileage: | 167,000 |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Gray |
| Body Style: | Sport Utility Vehicle |
2014 Ram 1500 Crew Cab Big Horn
| Year: | 2014 |
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 SLT |
| Mileage: | 183,000 |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black & Brown |
| Body Style: | Truck |
2019 Ram 1500 Crew Cab Big Horn
| Year: | 2019 |
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 Big Horn |
| Mileage: | 110,000 |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Gray |
| Body Style: | Truck |
2018 Chevrolet Impala Premier
| Year: | 2018 |
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Impala Premier |
| Mileage: | 124,000 |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Black |
| Body Style: | Sedan |
2017 Ram 1500 Laramie
| Year: | 2017 |
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 Laramie Longhorn |
| Mileage: | 142,000 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Brown |
| Body Style: | Truck |
2012 Ram 1500 Laramie
| Year: | 2012 |
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 Laramie |
| Mileage: | 178,000 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| Body Style: | Truck |
2017 Jeep Grand Cherokee
| Year: | 2017 |
| Make: | Jeep |
| Model: | Grand Cherokee Overland |
| Mileage: | 110,000 |
| Exterior Color: | Brown |
| Interior Color: | Brown |
| Body Style: | Sport Utility Vehicle |
2010 Ford F150 Lariat
| Year: | 2010 |
| Make: | Ford |
| Model: | F150 FX4 / Harley Davidson / King Ranch / Lariat / Platinum / XL / XLT |
| Mileage: | 282,000 |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Body Style: | Truck |
2018 Jeep Grand Cherokee Altitude
| Year: | 2018 |
| Make: | Jeep |
| Model: | Grand Cherokee Laredo |
| Mileage: | 123000 |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
2019 Jeep Grand Cherokee Limited
| Year: | 2019 |
| Make: | Jeep |
| Model: | Grand Cherokee Limited |
| Mileage: | 113000 |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
2020 Jeep Grand Cherokee Altitude
| Year: | 2020 |
| Make: | Jeep |
| Model: | Grand Cherokee Laredo |
| Mileage: | 129000 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
2019 Ram 1500 Crew Cab Limited
| Year: | 2019 |
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 Limited |
| Mileage: | 154000 |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Tan |